OMK-XCD104发动机式工业吸尘车操作简单,代替多个人工大大降低人工成本,采用全自动清灰泄料方式,快捷省时省力。该工业吸尘车主要针对厂房外厂区内地面比较平的场地(非道路吸尘车),采用发动机式纯吸设计,避免扫地机等方式产生扬尘,无二次污染无噪音,高效快捷。每小时6000平米
性能特征: | ||||
●大吸力风机,双过滤系统,超强负压吸力大。 | ||||
●驾驶式吸尘车行走吸尘手持吸尘一体。 | ||||
●自动清灰自动泄料,方便快捷 | ||||
●采用高压漩涡风机,吸力可调 | ||||
●超负压的吸尘技术,尘桶利用率理论值可达100%。 | ||||
●正规本田发动机,性能保障 | ||||
●充气加大轮胎,坚固耐用,底盘高,过减速带不用减速。 | ||||
●显示总里程数和即时速度,误差优于2%; | ||||
●高配LED前大灯,清晨夜间工作,放心可靠。 | ||||
●显示左转、右转、制动、灯光、等图形或文件。 | ||||
●语音提示倒车功能,提高完全倒车。 | ||||
●实时显示蓄电池的工作电压,如果过低,提示你赶紧充电。 |
项目 | 单位 | OMK-XCD104 |
有效清扫宽度 | mm | 1000 |
有效工作效率 | ㎡/h | 6000 |
油耗 | L | 约3.7L |
油箱容量 | L | 6.1 |
发动机马力 | P | 13p |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
轮子 | 3轮/4轮 | 4轮 |
吸尘功率 | kw | 10.5KW |
吸力 | mbar | 460 |
风量 | M³/h | 730 |
清灰方式 | 电子/全自动 | 电子/全自动 |
驱动电压 | V | 48 |
驱动电池 | ah | 52A |
充电器 | A | 15A |
充电时间 | H | 4~6 |
转弯半径 | mm | 1800 |
工作速度 | km∕h | 3~7 |
行驶速度 | km∕h | 13 |
过滤面积 | ㎡ | 6 |
驾驶室 | 敞开/封闭 | 封闭式 |
整机尺寸 | L×W×H | 2000×1000×1550 |
重量 | KG | 550 |
随车配件:
1.手持配件(D40mm:吸尘软管2.5米,S型弯管一对、吸尘地扒一个,圆毛刷一个、扁吸嘴一个、接驳嘴一对)
2.充电器一个